Cooke Anamorphic/i

    Available prime lenses:

    • 25mm   | T2.3 | Close Focus 0,55m | Ø136 | 4,2kg | PL-Mount
    • 32mm   | T2.3 | Close Focus 0,55m | Ø110 | 3,2kg | PL-Mount
    • 40mm   | T2.3 | Close Focus 0,55m | Ø110 | 3,4kg | PL-Mount
    • 50mm   | T2.3 | Close Focus 0,55m | Ø110 | 3,6kg | PL-Mount
    • 65mm Macro | T2.6 | Close Focus 0,14m | Ø136 | 5,2kg | PL-Mount
    • 75mm   | T2.3 | Close Focus 0,80m | Ø110 | 3,2kg | PL-Mount
    • 100mm | T2.3 | Close Focus 0,90m | Ø110 | 3,4kg | PL-Mount
    • 135mm | T2.3 | Close Focus 1,20m | Ø110 | 4,2kg | PL-Mount
    • 180mm | T2.8 | Close Focus 1,65m | Ø110 | 5,8kg | PL-Mount
    • 300mm | T3.5 | Close Focus 2,58m | Ø136 | 9,4kg | PL-Mount

    Kowa Anamorphic Reh. P+S 40 | 50 | 75 | 100

    P+S Kowa Anamorphic Evolution 32 | 40 | 50 | 75 | 100

    Cooke Anamorphic/i 25 | 32 | 40 | 50 | 65 MACRO | 75 | 100 | 135 | 180 | 300

    Cineovision Anamorphic 25 | 35 | 50 | 85

    ARRI Master Anamorphic 28 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 135 | 180

    Atlas Orion Anamorphic 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100

    Member of THE RENTAL group
    Monachium • Berlin • Kolonia • Frankfurt nad Menem • Hamburg • Lipsk • Erfurt • Aalen • Budapeszt • Wiedeń • Warszawa
    Copyright © 2024 | Non Stop Film Service Sp z o.o
    Wynajem Sprzętu Filmowego