ARRI Master Anamorphic

    Available prime lenses:

    • 28mm   | T1.9 | Close Focus 0,65m | Ø114 | 2,5kg | PL-Mount
    • 35mm   | T1.9 | Close Focus 0,75m | Ø95   | 2,6kg | PL-Mount
    • 40mm   | T1.9 | Close Focus 0,70m | Ø95   | 2,7kg | PL-Mount
    • 50mm   | T1.9 | Close Focus 0,75m | Ø95   | 2,6kg | PL-Mount
    • 60mm   | T1.9 | Close Focus 0,90m | Ø95   | 2,7kg | PL-Mount
    • 75mm   | T1.9 | Close Focus 0,90m | Ø95   | 2,6kg | PL-Mount
    • 100mm | T1.9 | Close Focus 0,95m | Ø95   | 3,1kg | PL-Mount
    • 135mm | T1.9 | Close Focus 1,20m | Ø95   | 3,8kg | PL-Mount
    • 180mm | T2.8 | Close Focus 1,50m | Ø95   | 3,2kg | PL-Mount

    Kowa Anamorphic Reh. P+S 40 | 50 | 75 | 100

    P+S Kowa Anamorphic Evolution 32 | 40 | 50 | 75 | 100

    Cooke Anamorphic/i 25 | 32 | 40 | 50 | 65 MACRO | 75 | 100 | 135 | 180 | 300

    Cineovision Anamorphic 25 | 35 | 50 | 85

    ARRI Master Anamorphic 28 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 135 | 180

    Atlas Orion Anamorphic 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100

    Member of THE RENTAL group
    Monachium • Berlin • Kolonia • Frankfurt nad Menem • Hamburg • Lipsk • Erfurt • Aalen • Budapeszt • Wiedeń • Warszawa
    Copyright © 2024 | Non Stop Film Service Sp z o.o
    Wynajem Sprzętu Filmowego